Öffnungszeiten in den Osterferien 2023 - 06.04. bis 21.04.2023
Montag - Freitag: | 06:00 - 22:00 Uhr |
Samstag und Sonntag: | 08:00 - 17:00 Uhr |
Feiertage
07.04.23 (Karfreitag) | 08:00 - 17:00 Uhr |
09.04.23 (Ostersonntag) | 08:00 - 17:00 Uhr |
10.04.23 (Ostermontag) | 08:00 - 17:00 Uhr |
Montag - Freitag: | 06:00 - 08:00 Uhr |
Samstag und Sonntag: | 08:00 - 17:00 Uhr |
Feiertage: | Nicht geöffnet |
Neue Öffnungszeiten der Hallenbäder 2023
Abweichende Öffnungszeiten und Termine finden Sie auf der Seite des jeweiligen Schwimmbades.
Zentralbad |
|
Montag: | 06:00 - 08:00 Uhr |
Dienstag: | 06:00 - 08:00 Uhr |
Mittwoch: | 06:00 - 08:00 Uhr |
Donnerstag: | 06:00 - 08:00 Uhr |
Freitag: | 06:00 - 08:00 Uhr |
Samstag: | 08:00 - 17:00 Uhr |
Sonntag: | 08:00 - 17:00 Uhr |
Schwimmbad Kücknitz |
|
Montag: | 06:00 - 08:00 Uhr |
Dienstag: | 06:00 - 08:00 Uhr |
Mittwoch: | 06:00 - 08:00 Uhr |
Donnerstag: | 06:00 - 08:00 Uhr |
Freitag: | 06:00 - 08:00 Uhr |
Samstag: | 08:00 - 17:00 Uhr |
Sonntag: | 08:00 - 17:00 Uhr |
Badeschluss (wochentags): 15 Minuten vor Ende der Öffnungszeit
Badeschluss (Sa. + So.): 30 Minuten vor Ende der Öffnungszeit
Kassenschluss: 1 Stunde vor Ende der Öffnungszeit
Preise der Hallen- und Freibäder
Hallenbäder |
|
Erwachsene: | 4,40 € |
Kinder (3-16 Jahre): | 2,20 € |
Schüler/Studenten/Azubis (Ausweispflicht): | 2,20 € |
Lübeck-Card-Inhaber:innen: | Erwachsene: 2,20 € Kinder: 1,10 € |
Schwerbehinderte mit mind. GdB 50: | Erwachsene: 2,20 € Kinder: 1,10 € |
Freibäder |
|
Erwachsene: | 3,80 € |
Kinder (3-16 Jahre): | 2,00 € |
Schüler/Studenten/Azubis (Ausweispflicht): | 2,00 € |
Lübeck-Card-Inhaber:innen: | Erwachsene: 2,00 € Kinder: 1,00 € |
Schwerbehinderte mit mind. GdB 50: | Erwachsene: 1,90 € Kinder: 1,00 € |
Begleitpersonen von Schwerbehinderten, ab 50% Behinderung + Vermerk "B" im Ausweis, erhalten freien Eintritt.
Die Preise gelten pro Person für einen einmaligen Eintritt.