mit Solarium
- 1 Saunastube 90 °
- 1 Saunastube 85 °
- 1 Dampfbad 45 °
- 2 Tauchbecken
1 innen
1 außen - Leseraum
- Ruheraum
- Außenbereich mit Sitz- und Liegemöglichkeiten
- Getränkeküche
Aufgüsse: zur vollen Stunde
Schließungszeit: 24.06. - 14.07.2013
| Öffnungszeiten Sauna | ||||||
| Montag: | geschlossen | |||||
| Dienstag: | 10:00-22:00 Uhr | |||||
| Mittwoch: | 10:00-22:00 Uhr Damensauna | |||||
| Donnerstag: | 10:00-22:00 Uhr | |||||
| Freitag: | 14:00-22:00 Uhr | |||||
| Samstag: | 10:00-19:00 Uhr | |||||
| Sonntag: | geschlossen | |||||
| Kassenschluss: 2 Std. vor Beendigung der Badezeit, Feiertags geschlossen | ||||||
| Preise Sauna | ||||||
| Erwachsene: | Einzelkarte: 14,00 € Zwölferkarte: 140,00 € | |||||
| Kinder und Schwerbehinderte (ab 80%): | Einzelkarte: 11,00 € Zwölferkarte: 110,00 € | |||||
Busverbindung: Linien 11 und 21 bis Max-Reger-Str. oder Fregattenstr.
Adresse:
Sauna im Sportbad St. Lorenz
Ziegelstraße 152
D-23556 Lübeck
Tel:
0451 - 31 77 22 24
eMail:
St. Lorenz
Ziegelstraße 152
D-23556 Lübeck
Tel:
0451 - 31 77 22 24
eMail:
St. Lorenz
Emotionen Sportbad St. Lorenz:
Preise:
