Schwimmbecken
21x50m (Donnerstag ab 15 Uhr 50-m-Bahn!)- Wassertiefe
1,80 - 3,80 m - Wassertemperatur
26° - Sprunganlage
zwei 1m-Bretter, zwei 3m-Bretter - Lehrschwimmbecken
8,00x16,66 m - Wassertiefe
0,60 - 1,25 m - Schwimmuntericht für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahre.
- Das Bad ist wettkampfgeeignet und verfügt über eine elektronische Zeitmessanlage.
Eine Sauna befindet sich im Hause - kombinierter Eintritt ist möglich.
Schließungszeit: 12.07. - 01.08.2010
| Öffnungszeiten Sportbad | ||||||
| Montag: | 8:00-16:45 Uhr | |||||
| Dienstag: | 6:30-22:00 Uhr | |||||
| Mittwoch: | 8:00-16:45 Uhr | |||||
| Donnerstag: | 6:30-22:00 Uhr | |||||
| Freitag: | 7:30-16:45 Uhr | |||||
| Samstag: | 8:00-16:00 Uhr (Kinderspielnachmittag) | |||||
| Sonntag: | 8:00-15:00 Uhr | |||||
| Kassenschluß: 1 Std. vor Beendigung der Badezeit Feiertags geöffnet von 08:00 Uhr - 15:00 Uhr. Karfreitag geschlossen. | ||||||
| Preise Sportbad | ||||||
| Erwachsene: | Einzelkarte: 3,60 € Zwölferkarte: 36,00 € | |||||
| Feierabendtarif Di, Do: | ab 19.45 Uhr: 1,90 € | |||||
| Kinder und Ermäßigte: (Studenten, Arbeitslose) | Einzelkarte: 1,90 € Zwölferkarte: 19,00 € | |||||
| Familientarif am Samstag und Sonntag: | zugehörige Erwachsene zahlen voll, jedes zur Familie gehörende Kind zahlt 1,20 € | |||||
Sauna im Sportbad St. Lorenz
mit Solarium
Schließungszeit: 12.07. - 01.08.2010
| Öffnungszeiten Sauna | ||||||
| Montag: | geschlossen | |||||
| Dienstag: | 10:00-22:00 Uhr | |||||
| Mittwoch: | 10:00-22:00 Uhr Damensauna | |||||
| Donnerstag: | 10.00-22:00 Uhr | |||||
| Freitag: | 14:00-22:00 Uhr | |||||
| Samstag: | 10:00-19:00 Uhr | |||||
| Sonntag: | geschlossen | |||||
| Kassenschluß: 2 Std. vor Beendigung der Badezeit, Feiertags geschlossen | ||||||
| Preise Sauna | ||||||
| Erwachsene: | Einzelkarte: 13,80 € Zwölferkarte: 138,00 € | |||||
| Kinder und Schwerbehinderte (ab 80%): | Einzelkarte: 10,40 € Zwölferkarte: 104,00 € | |||||
Adresse:
Emotionen Sportbad St. Lorenz:
Preise:
